您所在企业 | |
您的姓名 | |
联系电话 |
非常满意(5分) | 比较满意(4分) | 一般(3分) | 比较不满意(2分) | 非常不满意(1分) | |
产品存量模块功能满意度 | |||||
经营管理模块功能满意度 | |||||
经营业绩模块功能满意度 | |||||
指标排名模块功能满意度 |
非常满意(5分) | 比较满意(4分) | 一般(3分) | 比较不满意(2分) | 非常不满意(1分) | |
系统使用便捷性 | |||||
系统使用稳定性 | |||||
系统数据的及时性 | |||||
系统数据准确性 |
非常满意(5分) | 比较满意(4分) | 一般(3分) | 比较不满意(2分) | 非常不满意(1分) | |
预算管理 | |||||
合并报表 | |||||
财务核算 | |||||
资金管理 | |||||
供应链 | |||||
HR | |||||
云之家 |
非常满意(5分) | 比较满意(4分) | 一般(3分) | 比较不满意(2分) | 非常不满意(1分) | |
系统使用便捷性 | |||||
系统使用稳定性 | |||||
系统响应及时性(系统发现问题后,上报得到响应的速度) | |||||
IT人员问题解决能力 |
非常满意(5分) | 比较满意(4分) | 一般(3分) | 比较不满意(2分) | 非常不满意(1分) | |
前台系统 | |||||
餐饮系统(预定、点餐、收银) | |||||
财务管理 | |||||
宴会预定 | |||||
客房管理 | |||||
移动系统(客房通、一点通) |
非常满意(5分) | 比较满意(4分) | 一般(3分) | 比较不满意(2分) | 非常不满意(1分) | |
系统使用便捷性 | |||||
系统使用稳定性 | |||||
系统响应及时性(系统发现问题后,上报得到响应的速度) | |||||
IT人员问题解决能力 |
非常满意(5分) | 比较满意(4分) | 一般(3分) | 比较不满意(2分) | 非常不满意(1分) | |
集采系统有效地简化了采购流程,提高了工作效率。 | |||||
采购商城的商品种类丰富程度 | |||||
集采平台提供的商品整体质量情况 | |||||
集采系统在采购过程中的信息公开和透明度,对于采购风险控制有很好的表现的满意度 | |||||
集采系统在性价比和成本控制上表现的满意度 |
非常满意(5分) | 比较满意(4分) | 一般(3分) | 比较不满意(2分) | 非常不满意(1分) | |
系统使用便捷性 | |||||
系统使用稳定性 | |||||
系统响应及时性(系统发现问题后,上报得到响应的速度) | |||||
IT人员问题解决能力 |
非常满意(5分) | 比较满意(4分) | 一般(3分) | 比较不满意(2分) | 非常不满意(1分) | |
客房模块整体满意度 | |||||
商城模块整体满意度 | |||||
宿中服务模块整体满意度 | |||||
会员权益和体系对会员具备吸引力满意度 |
非常满意(5分) | 比较满意(4分) | 一般(3分) | 比较不满意(2分) | 非常不满意(1分) | |
用户界面的美观度 | |||||
系统服务功能齐全,符合期望 | |||||
愿意向其他人推荐尊享金陵系统 |
非常满意(5分) | 比较满意(4分) | 一般(3分) | 比较不满意(2分) | 非常不满意(1分) | |
系统使用便捷性 | |||||
系统使用稳定性 | |||||
系统响应及时性(系统发现问题后,上报得到响应的速度) | |||||
IT人员问题解决能力 |